<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 📕 Ejercicio completo y resuelto	</title>
	<atom:link href="https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/</link>
	<description>Contabilidad para todos los niveles</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 09:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Salva		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 09:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-110</guid>

					<description><![CDATA[perfecto!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>perfecto!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cristian		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 11:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[He aprendido en una hora lo que llevo estudiando 3 meses... increíble... ¡muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aprendido en una hora lo que llevo estudiando 3 meses&#8230; increíble&#8230; ¡muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: angélica		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[angélica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 21:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[taller de repaso las cuenta t el 22 de abril la empresa comercial cancelo la deuda xon cheque 124 quien me ayuda aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>taller de repaso las cuenta t el 22 de abril la empresa comercial cancelo la deuda xon cheque 124 quien me ayuda aquí</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 00:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[espectacular es poco... eternamente agradecido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>espectacular es poco&#8230; eternamente agradecido</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 12:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-68&quot;&gt;Pablo Martin&lt;/a&gt;.

En el enunciado pone 3 euros de descuento no 3% ya desde ahi llevo mal todo el ejercicio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-68">Pablo Martin</a>.</p>
<p>En el enunciado pone 3 euros de descuento no 3% ya desde ahi llevo mal todo el ejercicio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 17:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[me ha venido de perlas este ejercicio, es muy bueno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me ha venido de perlas este ejercicio, es muy bueno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 03:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[buena informacion me ayudo a aclarar unas dudas que tenia , 
estoy comensando con esto y me ayudo el ejercicio y su explicacion
                           GRACIAS Y SALUDOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buena informacion me ayudo a aclarar unas dudas que tenia ,<br />
estoy comensando con esto y me ayudo el ejercicio y su explicacion<br />
                           GRACIAS Y SALUDOS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Martin		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 10:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-85&quot;&gt;Anónimo&lt;/a&gt;.

¡Muchas gracias! Aún no, pero está pendiente. De todos modos, te voy a dejar un vídeo que te ayudará seguramente, no es de mi canal, pero el vídeo es muy completo y útil.
https://www.youtube.com/watch?v=9Xz_-t1G5a8&amp;ab_channel=Elauladefinanzas
Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-85">Anónimo</a>.</p>
<p>¡Muchas gracias! Aún no, pero está pendiente. De todos modos, te voy a dejar un vídeo que te ayudará seguramente, no es de mi canal, pero el vídeo es muy completo y útil.<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9Xz_-t1G5a8&#038;ab_channel=Elauladefinanzas" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=9Xz_-t1G5a8&#038;ab_channel=Elauladefinanzas</a><br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[Fantastico contenido. Muy claro e ilustrativo.
¿Tienes algún vídeo similar de Estado de Flujo de Efectivos?
Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico contenido. Muy claro e ilustrativo.<br />
¿Tienes algún vídeo similar de Estado de Flujo de Efectivos?<br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Martin		</title>
		<link>https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://todocontabilidad.es/?p=5#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-75&quot;&gt;santiago castillo&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por tu comentario Santiago! Me alegra que sea de tu interés. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://todocontabilidad.es/completo-y-resuelto/#comment-75">santiago castillo</a>.</p>
<p>Muchas gracias por tu comentario Santiago! Me alegra que sea de tu interés. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
